東京都墨田区の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 6,700万円
- ㎡単価の中央値
- 74.0万円/㎡
- 取引件数
- 337件
半数が 4,000万円 〜 1億3,000万円
面積の中央値 85㎡
直近5年の合計
墨田区の土地は、直近5年の 337件 のうち半数が 4,000万円 〜 1億3,000万円 で成約しています。 まん中は 6,700万円。 面積の中央値は 85㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(4,000万円 〜 1億3,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 26件 は目盛りに含めていません (実際の最安 300万円、最高 14億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,900万円 | 78件 | 通年 |
| 2023年 | 5,800万円 | 81件 | 通年 |
| 2024年 | 7,000万円 | 101件 | 通年 |
| 2025年 | 7,750万円 | 66件 | 通年 |
| 2026年 | 7,700万円 | 11件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +31.4%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別26地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吾妻橋 | 2億7,500万円 | 185万円/㎡ | 2件 | +310.4% | |
| 文花 | 2億6,750万円 | 53.0万円/㎡ | 2件 | +299.3% | |
| 亀沢 | 2億4,000万円 | 150万円/㎡ | 5件 | +258.2% | |
| 千歳 | 1億5,500万円 | 150万円/㎡ | 4件 | +131.3% | |
| 両国 | 1億5,000万円 | 210万円/㎡ | 5件 | +123.9% | |
| 太平 | 1億3,900万円 | 145万円/㎡ | 8件 | +107.5% | |
| 立川 | 1億3,500万円 | 120万円/㎡ | 6件 | +101.5% | |
| 江東橋 | 1億3,000万円 | 140万円/㎡ | 5件 | +94% | |
| 横川 | 1億3,000万円 | 120万円/㎡ | 9件 | +94% | |
| 緑 | 1億2,500万円 | 185万円/㎡ | 14件 | +86.6% | |
| 菊川 | 1億円 | 120万円/㎡ | 5件 | +49.3% | |
| 東駒形 | 9,500万円 | 110万円/㎡ | 10件 | +41.8% | |
| 業平 | 9,050万円 | 125万円/㎡ | 12件 | +35.1% | |
| 石原 | 8,000万円 | 110万円/㎡ | 21件 | +19.4% | |
| 錦糸 | 8,000万円 | 160万円/㎡ | 3件 | +19.4% | |
| 横網 | 7,800万円 | 65.0万円/㎡ | 1件 | +16.4% | |
| 向島 | 7,500万円 | 100万円/㎡ | 29件 | +11.9% | |
| 押上 | 7,300万円 | 98.0万円/㎡ | 23件 | +9% | |
| 本所 | 5,700万円 | 120万円/㎡ | 9件 | −14.9% | |
| 東向島 | 5,300万円 | 63.0万円/㎡ | 36件 | −20.9% | |
| 東墨田 | 4,600万円 | 35.0万円/㎡ | 9件 | −31.3% | |
| 京島 | 4,450万円 | 51.5万円/㎡ | 22件 | −33.6% | |
| 立花 | 4,400万円 | 59.0万円/㎡ | 21件 | −34.3% | |
| 八広 | 4,100万円 | 49.0万円/㎡ | 36件 | −38.8% | |
| 墨田 | 3,100万円 | 41.0万円/㎡ | 37件 | −53.7% | |
| 堤通 | 2,900万円 | 47.0万円/㎡ | 3件 | −56.7% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 緑 | 2億6,000万円 | 135㎡ | 200万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 緑 | 1億2,000万円 | 50㎡ | 230万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 押上 | 1億2,000万円 | 130㎡ | 92.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 緑 | 1億1,000万円 | 50㎡ | 210万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 向島 | 8,800万円 | 55㎡ | 160万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 墨田 | 7,700万円 | 140㎡ | 56.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 京島 | 6,700万円 | 135㎡ | 49.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 東向島 | 5,300万円 | 60㎡ | 87.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 京島 | 5,000万円 | 85㎡ | 60.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 八広 | 2,600万円 | 55㎡ | 46.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 墨田 | 1,700万円 | 45㎡ | 37.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 業平 | 2億2,000万円 | 100㎡ | 220万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 業平 | 1億6,000万円 | 110㎡ | 150万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 石原 | 1億4,000万円 | 75㎡ | 180万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 石原 | 9,700万円 | 65㎡ | 150万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 墨田 | 1,400万円 | 75㎡ | 19.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 緑 | 6億3,000万円 | 220㎡ | 280万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 八広 | 3億1,000万円 | 330㎡ | 94.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 押上 | 2億5,000万円 | 220㎡ | 110万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 千歳 | 1億8,000万円 | 95㎡ | 180万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 墨田 | 1億7,000万円 | 470㎡ | 37.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 立川 | 1億7,000万円 | 130㎡ | 130万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 押上 | 1億5,000万円 | 150㎡ | 97.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 立川 | 1億4,000万円 | 130㎡ | 110万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 本所 | 1億3,000万円 | 75㎡ | 170万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。