大阪府池田市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 3,500万円
- ㎡単価の中央値
- 23.0万円/㎡
- 取引件数
- 185件
半数が 2,600万円 〜 6,000万円
面積の中央値 165㎡
直近5年の合計
池田市の土地は、直近5年の 185件 のうち半数が 2,600万円 〜 6,000万円 で成約しています。 まん中は 3,500万円。 面積の中央値は 165㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(2,600万円 〜 6,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 17件 は目盛りに含めていません (実際の最安 100万円、最高 4億2,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,450万円 | 60件 | 通年 |
| 2023年 | 4,000万円 | 40件 | 通年 |
| 2024年 | 3,950万円 | 44件 | 通年 |
| 2025年 | 3,300万円 | 37件 | 通年 |
| 2026年 | 5,750万円 | 4件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −4.3%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別32地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊島南 | 1億150万円 | 22.5万円/㎡ | 4件 | +190% | |
| 建石町 | 1億円 | 36.0万円/㎡ | 1件 | +185.7% | |
| 栄本町 | 7,600万円 | 39.5万円/㎡ | 6件 | +117.1% | |
| 新町 | 7,600万円 | 39.0万円/㎡ | 1件 | +117.1% | |
| 菅原町 | 7,300万円 | 44.0万円/㎡ | 1件 | +108.6% | |
| 八王寺 | 6,900万円 | 30.5万円/㎡ | 2件 | +97.1% | |
| 姫室町 | 5,500万円 | 32.0万円/㎡ | 3件 | +57.1% | |
| 城南 | 5,450万円 | 33.0万円/㎡ | 4件 | +55.7% | |
| 室町 | 5,000万円 | 33.0万円/㎡ | 5件 | +42.9% | |
| 住吉 | 5,000万円 | 23.0万円/㎡ | 5件 | +42.9% | |
| 石橋 | 4,700万円 | 26.0万円/㎡ | 23件 | +34.3% | |
| 鉢塚 | 4,500万円 | 25.0万円/㎡ | 3件 | +28.6% | |
| 満寿美町 | 4,500万円 | 25.0万円/㎡ | 1件 | +28.6% | |
| 豊島北 | 4,400万円 | 19.0万円/㎡ | 11件 | +25.7% | |
| 井口堂 | 4,350万円 | 26.5万円/㎡ | 6件 | +24.3% | |
| 呉服町 | 4,200万円 | 32.0万円/㎡ | 5件 | +20% | |
| 天神 | 4,000万円 | 26.0万円/㎡ | 6件 | +14.3% | |
| 上池田 | 3,800万円 | 32.0万円/㎡ | 5件 | +8.6% | |
| 桃園 | 3,750万円 | 29.5万円/㎡ | 2件 | +7.1% | |
| 旭丘 | 3,700万円 | 23.0万円/㎡ | 13件 | +5.7% | |
| 宇保町 | 3,500万円 | 22.5万円/㎡ | 6件 | ±0% | |
| 荘園 | 3,300万円 | 25.0万円/㎡ | 5件 | −5.7% | |
| 神田 | 3,200万円 | 20.5万円/㎡ | 14件 | −8.6% | |
| 五月丘 | 3,200万円 | 23.0万円/㎡ | 9件 | −8.6% | |
| 渋谷 | 2,900万円 | 18.0万円/㎡ | 13件 | −17.1% | |
| 緑丘 | 2,400万円 | 15.0万円/㎡ | 1件 | −31.4% | |
| 畑 | 2,350万円 | 9.8万円/㎡ | 18件 | −32.9% | |
| 木部町 | 1,400万円 | 11.5万円/㎡ | 2件 | −60% | |
| 伏尾台 | 1,300万円 | 6.7万円/㎡ | 3件 | −62.9% | |
| 綾羽 | 1,000万円 | 26.0万円/㎡ | 3件 | −71.4% | |
| 古江町 | 790万円 | 3.0万円/㎡ | 1件 | −77.4% | |
| 東山町 | 600万円 | 0.5万円/㎡ | 3件 | −82.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 荘園 | 1億5,000万円 | 610㎡ | 25.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 八王寺 | 7,000万円 | 220㎡ | 31.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 室町 | 4,500万円 | 115㎡ | 40.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 旭丘 | 3,200万円 | 130㎡ | 25.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 栄本町 | 3億7,000万円 | 370㎡ | 100万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 城南 | 6,700万円 | 280㎡ | 24.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 宇保町 | 4,000万円 | 400㎡ | 10.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 五月丘 | 3,300万円 | 130㎡ | 25.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 渋谷 | 2,600万円 | 140㎡ | 19.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 栄本町 | 2,200万円 | 60㎡ | 36.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 石橋 | 1億2,000万円 | 400㎡ | 31.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 旭丘 | 3,500万円 | 145㎡ | 23.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 渋谷 | 3,500万円 | 135㎡ | 26.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 宇保町 | 2,800万円 | 115㎡ | 24.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 豊島北 | 1億8,000万円 | 770㎡ | 23.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 石橋 | 1億4,000万円 | 420㎡ | 33.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 豊島南 | 1億2,000万円 | 560㎡ | 22.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 室町 | 6,000万円 | 165㎡ | 36.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 上池田 | 4,800万円 | 125㎡ | 38.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 石橋 | 4,700万円 | 130㎡ | 34.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 呉服町 | 4,500万円 | 180㎡ | 25.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 五月丘 | 3,100万円 | 135㎡ | 23.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 五月丘 | 3,000万円 | 135㎡ | 23.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 荘園 | 3,000万円 | 90㎡ | 33.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 神田 | 2,700万円 | 100㎡ | 27.0万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。